Character Profiles

Note on the Table

-3940, -1286, 424
-3800, -2946, 45
-3800, -2946, 45
-2969, 1687, 199
-1770, -3455, 72
-1860, -3463, 72
-1806, -3515, 72
-809, 3534, 255
-794, 3510, 235
-829, 3628, 235
-250, 457, 22
-332, -334, 26
544, -1190, 17
934, -2524, 10
1629, 2796, 415
1779, -1608, 20
1733, -914, 200
1828, -1069, 151
1900, -893, 186
2192, 234, 14
2439, -2792, 217
3851, 586, 485
4658, 3685, 130
4627, 3718, 90
-3814, 2109, 126
-1046, 428, 19
-1683, -1333, 107
592, -2218, 39
1509, -327, 0
2720, 177, 108
-342, -374, -478
-267, -387, -479

GameParameter

{
    "GameParameterTable": {
        "TipsFireWood": {
            "Category": "GameParameterTableDefault",
            "Components": {
                "MessageDialogStyle": "?GameParameter\/MessageDialogStyle\/NpcMessageDialogSystem.game__npc__MessageDialogStyle.bgyml"
            }
        }
    },
    "MessageDialogStyle": {
        "NpcMessageDialogSystem": {
            "$type": "game__npc__MessageDialogStyle",
            "DisplayType": "System"
        }
    }
}